Шланги разработаны для транспортировки нефти, нефтепродуктов, растворителей с содержанием ароматических веществ до 100%. Три различных вида, отличающихся по рабочему давлению и применению.
СЕРТИФИЦИРОВАН РМРС, РКО (РРР).
В зависимости от рабочего давления шланга (1,0 МРа; 1,4 МРа; 1,6 МРа; 2,5 МРа) он может быть использован для: погрузки/разгрузки автоцистерн и вагонов; бункеровки судов погрузки/разгрузки, автомобильных, железнодорожных цистерн и внутризаводских операций; тяжелых операций, включая загрузку и разгрузку танкеров и барж.
ОписаниеВнутренняя спираль | Оцинкованная сталь. |
Внутренний слой | Полипропилен. |
Наружное покрытие | Полиэстер PVC синего цвета. |
Наружная спираль | Оцинкованная сталь. |
Температура рабочая | От -30°C до +80°C |
Максимальное удлинение | 10% на испытываемом давлении. |
Электрическое сопротивление | Максимум 100 Ом на всю длину шланга. |
Максимальное скручивание | 10 градусов на 1 метр. |
Коэффициент безопасности | 4 : 1 |
Соответствует требованиям и рекомендациям | Шланги Oil-GG произведены и протестированы в соответствии с международными стандартами EN 13765. Имеют сертификаты РМРС, РКО (РРР). |
Код | Например: Oil-GG-14-100 (Oil - для нефтепродуктов; GG - внутренняя и наружная спираль из оцинкованной стали; 14 - рабочее давление 14 Бар; 100 - внутренний диаметр). |
Код |
Диаметр внутренний |
Рабочее давление |
Радиус изгиба мин. |
Вакуум HG |
Вес |
Длина, max |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | mm | psi | MPa | mm | mm | kg/m | m | |
Oil-GG-14-25 | 1 | 25 | 200 | 1,4 | 200 | 675 | 1,35 | 25 |
Oil-GG-14-40 | 1 1/2 | 40 | 200 | 1,4 | 200 | 675 | 1,80 | 25 |
Oil-GG-14-50 | 2 | 50 | 200 | 1,4 | 225 | 675 | 2,45 | 30 |
Oil-GG-14-65 | 2 1/2 | 65 | 200 | 1,4 | 225 | 675 | 3,20 | 25 |
Oil-GG-14-80 | 3 | 80 | 200 | 1,4 | 350 | 675 | 4,20 | 30 |
Oil-GG-14-100 | 4 | 100 | 200 | 1,4 | 400 | 675 | 4,90 | 30 |
Oil-GG-14-150 | 6 | 150 | 200 | 1,4 | 575 | 675 | 12,90 | 28 |
Oil-GG-14-200 | 8 | 200 | 200 | 1,4 | 800 | 675 | 20,10 | 28 |
Oil-GG-14-250 | 10 | 250 | 200 | 1,4 | 1000 | 675 | 26,50 | 25 |
Oil-GG-14-300 | 12 | 300 | 200 | 1,4 | 1200 | 675 | 31,80 | 16 |
Возможно производство шлангов с рабочим давлением
1,0 МРа 1,6 МРа 2,5 МРа